シンの成長記録
病院へ行ったときや、適当な時に量ってみました。 体高は計ったり 計らなかったり…です。 |
2003.03.29 生後 49日 | 2003.04.01 生後 52日 | 2003.04.05 生後 56日 |
体高*18cmぐらい… | 体高*未計測 | 体高*未計測 |
体重*1.6kg | 体重*2.0kg | 体重*2.2kg |
パルボ入院中 | ||
2003.04.10 生後 61日 | 2003.04.15 生後 66日 | 2003.04.26 生後 77日 |
体高*未計測 | 体高*未計測 | 体高*未計測 |
体重*1.9kg(パルボの為減少) | 体重*1.9kg | 体重*2.6kg |
2003.04.30 生後 81日 | 2003.05.05 生後 86日 | 2003.05.12 生後 93日 |
体高*未計測 | 体高*未計測 | 体高*未計測 |
体重*3.0kg | 体重*3.6kg | 体重*3.8kg |
2003.05.18 生後 99日 | 2003.05.23 生後 104日 | 2003.05.27 生後 108日 |
体高*未計測 | 体高*未計測 | 体高*未計測 |
体重*4.0kg | 体重*4.2kg | 体重*4.6kg |
2003.06.01 生後 113日 | 2003.06.04 生後 116日 | 2003.06.08 生後 120日 |
体高*29cm | 体高*未計測 | 体高*31cm |
体重*5.0kg | 体重*5.2kg | 体重*5.6kg |
2003.06.14 生後 126日 | 2003.06.24 生後 136日 | 2003.07.06 生後 145日 |
体高*未計測 | 体高*未計測 | 体高*35cm |
体重*6.0kg | 体重*6.3kg | 体重*6.8kg |
2003.07.12 生後 154日 | 2003.07.26 生後 168日 | 2003.08.23 生後 196日 |
体高*37cm | 体高*37cm | 体高*未計測 |
体重*7.0kg | 体重*7.7kg | 体重*8.0kg |
2003.09.10 生後 214日 | 2003.09.30 生後 234日 | 2003.11.01 生後 266日 |
体高*37,5cm | 体高*38,0cm | 体高*未計測 |
体重*8.0kg | 体重*8.2kg | 体重*8.6kg |
2003.12.06 生後 309日 | 2004.01.08 生後 342日 | 2004.02.08 生後1年 |
体高*38,5cm | 体高*未計測 | 体高*38,5cm |
体重*8.8kg | 体重*8.8kg | 体重*8.4kg |
2004.03.30 生後1年52日 | 2004.05.15 生後1年98日 | 2004.07.31 生後1年172日 |
体高*38,5cm | 体高*未計測 | 体高*38,5cm |
体重*8.9kg | 体重*8.9kg | 体重*9.2kg |
2004.11.09 生後1年273日 | 2004.11.13 去勢手術日 | 2005.02.11 2歳0ヶ月 |
体高*38,5cm | 体高*38,5cm | 体高*38,5cm |
体重*9.6kg | 体重*9.3kg | 体重*10.7kg |
2005.04.26 2歳2ヶ月 | 2005.05.07 2歳3ヶ月 | 2005.06.24 2歳4ヶ月 |
体高*38,5cm | 体高*38,5cm | 体高*38,5cm |
体重*11.0kg | 体重*10.8kg | 体重*11.6kg |
2005.08.23 2歳6ヶ月 | 2005.09.27 2歳7ヶ月 | 2006.04.01 3歳2ヶ月 |
体高*38,5cm | 体高*39,0cm | 体高*39,0cm |
体重*11.3kg | 体重*11.4kg | 体重*11.3kg |
2006.05.20 3歳3ヶ月 | ||
体高*39,0cm | ||
体重*11.6kg |